Rangschikking na Voorronde 3 - 28-3-2013
Pos Naam Score Wrst SBgr Prt W R V Bye Cor Rtg Tnm TPR
1 Luc Janssen 9,0 75,5 64,50 10 10 0 0 1 -2,0 1982 63 2132
2 Eric Brouwers 7,4 72,0 44,75 12 10 0 2 1 -3,6 1971 -14 1933
3 Huub Senden 6,0 16,5 11,25 2 2 0 0 1 +3,0 1626 14 1800
4 Harrie Peek 5,5 75,5 28,25 10 5 1 4 1 -1,0 1643 7 1653
----------------------------------------------------------------------------------
5 Chris Pearce 5,1 45,0 17,00 6 3 0 3 0 +2,1 1562 2 1565
6 John Lemmerlijn 4,4 71,5 16,75 12 5 0 7 1 -1,6 1529 -86 1342
7 Michel Langeweg 4,4 45,0 27,25 8 6 0 2 0 -1,6 1673 0 1667
8 Pierre Gendarme 4,0 26,5 3,00 3 1 0 2 0 +3,0 1718 -12 1606
----------------------------------------------------------------------------------
9 Marielle Meijs 3,9 4,5 2,25 0 0 0 0 0 +3,9 1620 0 0
10 Roy Kluten 3,9 4,5 2,25 0 0 0 0 0 +3,9 1731 0 0
11 Leon Curfs 3,6 4,5 2,25 0 0 0 0 0 +3,6 1688 0 0
12 Philippe Muurmans 3,2 25,5 1,00 3 0 0 3 0 +3,2 944 0 936
----------------------------------------------------------------------------------
13 Wiel Maijer 3,1 56,0 14,00 11 2 1 8 2 -1,4 1045 -8 1019
14 Serge Herzet 3,0 29,5 21,25 4 4 0 0 1 -2,0 1899 5 1924
15 Rob Janssen 2,9 72,5 14,75 10 2 1 7 1 -0,6 1372 -21 1313
16 Paul Lemmens 2,5 16,5 7,25 3 1 1 1 0 +1,0 914 40 1240
----------------------------------------------------------------------------------
17 Remy Mooren 2,1 64,0 9,75 12 2 1 9 1 -1,4 874 48 965
18 Jos Broers 2,1 4,5 2,25 0 0 0 0 0 +2,1 1331 0 0
19 Wim den Hoed 2,0 14,5 7,25 2 1 0 1 1 0,0 1559 -12 1396
20 Rob Zink 2,0 4,5 2,25 0 0 0 0 0 +2,0 1780 0 0
----------------------------------------------------------------------------------
21 Freek vd Brink 1,8 25,5 11,25 4 2 0 2 1 -1,2 1611 -37 1369
22 Joop Dekens 1,8 4,5 2,25 0 0 0 0 0 +1,8 1563 0 0
23 Chris Herriger 1,5 24,5 9,25 4 1 1 2 1 -1,0 892 24 1032
24 Jo Leunissen 1,4 43,0 7,50 8 1 2 5 0 -0,6 1116 -20 1045
25 Yvonne Bellefroid 0,6 4,5 2,25 0 0 0 0 0 +0,6 1300 0 0
26 Jules Daemen 0,5 4,5 2,25 0 0 0 0 0 +0,5 1599 0 0
Cor = Correctie m.b.t. externe rapid-score en verrekening poule van 6 naar poule van 4
Partijen in Voorronde 1
Poule A
1 Eric Brouwers - Luc Janssen 0-1
1 Philippe Muurmans - Pierre Gendarme 0-1
2 Luc Janssen - Pierre Gendarme 1-0
2 Eric Brouwers - Philippe Muurmans 1-0
3 Philippe Muurmans - Luc Janssen 0-1
3 Pierre Gendarme - Eric Brouwers 0-1
Poule B
1 Jo Leunissen - Rob Janssen 0-1
1 Paul Lemmens - John Lemmerlijn 0-1
2 Rob Janssen - John Lemmerlijn 1-0
2 Jo Leunissen - Paul Lemmens ½-½
3 Paul Lemmens - Rob Janssen 1-0
3 John Lemmerlijn - Jo Leunissen 1-0
Poule C
1 Remy Mooren - Harrie Peek 0-1
1 Michel Langeweg - Chris Pearce 0-1
2 Harrie Peek - Chris Pearce 1-0
2 Remy Mooren - Michel Langeweg 0-1
3 Michel Langeweg - Harrie Peek 1-0
3 Chris Pearce - Remy Mooren 1-0
Poule D
1 Wim den Hoed - Huub Senden 0-1
1 Wiel Maijer bye
2 Wiel Maijer - Wim den Hoed 0-1
2 Huub Senden bye
3 Huub Senden - Wiel Maijer 1-0
3 Wim den Hoed bye
Partijen in Voorronde 2
Poule A
1 Luc Janssen - Chris Pearce 1-0
1 Rob Janssen - Harrie Peek 0-1
2 Chris Pearce - Harrie Peek 0-1
2 Luc Janssen - Rob Janssen 1-0
3 Rob Janssen - Chris Pearce 0-1
3 Harrie Peek - Luc Janssen 0-1
Poule B
1 John Lemmerlijn - Remy Mooren 1-0
1 Wiel Maijer - Michel Langeweg 0-1
1 Eric Brouwers - Jo Leunissen 1-0
2 Remy Mooren - Jo Leunissen ½-½
2 Michel Langeweg - Eric Brouwers 0-1
2 John Lemmerlijn - Wiel Maijer 0-1
3 Wiel Maijer - Remy Mooren 0-1
3 Eric Brouwers - John Lemmerlijn 1-0
3 Jo Leunissen - Michel Langeweg 0-1
4 Remy Mooren - Michel Langeweg 0-1
4 John Lemmerlijn - Jo Leunissen 1-0
4 Wiel Maijer - Eric Brouwers 0-1
5 Eric Brouwers - Remy Mooren 1-0
5 Jo Leunissen - Wiel Maijer 1-0
5 Michel Langeweg - John Lemmerlijn 1-0
Extern
3 partijen
Jules Daemen ½
Pierre Gendarme 3
Rob Zink 2
Paul Lemmens 1
5 partijen
Roy Kluten 2½
Huub Senden 4
Marielle Meijs 3
Leon Curfs 2
Joop Dekens 1
Jos Broers 3
Yvonne Bellefroid 1
Philippe Muurmans 4
Partijen in Voorronde 3
Poule A
1 Rob Janssen - Eric Brouwers 0-1
1 John Lemmerlijn - Luc Janssen 0-1
2 Eric Brouwers - John Lemmerlijn 1-0
2 Harrie Peek - Rob Janssen ½-½
3 John Lemmerlijn - Harrie Peek 0-1
3 Luc Janssen - Eric Brouwers 1-0
4 Harrie Peek - Luc Janssen 0-1
4 Rob Janssen - John Lemmerlijn 0-1
5 Luc Janssen - Rob Janssen 1-0
5 Eric Brouwers - Harrie Peek 1-0
Poule B
1 Remy Mooren - Wiel Maijer 1-0
1 Chris Herriger - Freek vd Brink 0-1
2 Wiel Maijer - Chris Herriger ½-½
2 Serge Herzet - Remy Mooren 1-0
3 Chris Herriger - Serge Herzet 0-1
3 Freek vd Brink - Wiel Maijer 0-1
4 Serge Herzet - Freek vd Brink 1-0
4 Remy Mooren - Chris Herriger 0-1
5 Freek vd Brink - Remy Mooren 1-0
5 Wiel Maijer - Serge Herzet 0-1
Extern
5 partijen
Roy Kluten 4
Huub Senden 1
Marielle Meijs 3,5
Leon Curfs 4
Jos Broers 0,5
Joop Dekens 2
Philippe Muurmans 3
|