Rapid - DjZ + Voerendaal
Rangschikking na Ronde 5 - 14-2-2013
Pos Naam Score Wrst SBgr Prt W R V Bye Rtg Tnm TPR
1 Luc Janssen 5,0 14,0 14,00 3 5 5 0 0 1945 52 2214
2 Roger Hunen 4,0 16,5 11,50 1 5 4 0 1 2001 -6 1973
3 Eric Brouwers 4,0 13,5 8,50 2 5 4 0 1 1972 -11 1921
4 John Heuts 3,0 15,0 6,00 4 5 3 0 2 1788 -16 1709
5 John Lemmerlijn 3,0 13,5 5,50 7 5 3 0 2 1592 3 1613
6 Harrie Peek 3,0 12,5 4,50 5 5 3 0 2 1634 -5 1613
7 Yvonne Bellefroid 3,0 11,5 3,25 9 4 2 0 2 1301 8 1357
8 Richard Weijnans 2,0 13,5 1,50 6 5 2 0 3 1347 9 1403
9 Philippe Muurmans 2,0 11,0 1,25 12 4 1 0 3 944 28 1123
10 Jo Leunissen 2,0 10,5 1,50 10 5 2 0 3 1124 28 1270
11 Paul Lemmens 1,5 11,5 1,00 13 4 0 1 3 910 -4 888
12 Wiel Maijer 1,5 9,5 1,00 11 4 0 1 3 1052 -20 933
13 Jeroen van Eijk 1,0 10,0 0,25 8 4 0 0 4 1235 -66 827
Rondedossier t/m Ronde 5 - 14-2-2013.
Pos Naam 1 2 3 4 5
1 Luc Janssen 8z1 11w1 2w1 3z1 4z1
2 Roger Hunen 7z1 4w1 1z0 5w1 6z1
3 Eric Brouwers 13z1 6w1 5z1 1w0 8z1
4 John Heuts 10w1 2z0 9w1 7z1 1w0
5 John Lemmerlijn 9z1 8w1 3w0 2z0 10w1
6 Harrie Peek 12w1 3z0 10w1 9z1 2w0
7 Yvonne Bellefroid 2w0 12z1 11z1 4w0 bye
8 Richard Weijnans 1w0 5z0 13w1 12z1 3w0
9 Philippe Muurmans 5w0 bye 4z0 6w0 13z1
10 Jo Leunissen 4z0 13w1 6z0 11w1 5z0
11 Paul Lemmens bye 1z0 7w0 10z0 12w½
12 Wiel Maijer 6z0 7w0 bye 8w0 11z½
13 Jeroen van Eijk 3w0 10z0 8z0 bye 9w0