Blitz - Eindstand

Rangschikking na cyclus 6 - 13-6-2013

Pos Naam                 C1  C2  C3  C4  C5  C6  Ppt 
  1 Eric Brouwers        15  18   2   1   1   1    5   K
  2 Luc Janssen          15   1   1   2   4   2    6
  3 Pierre Gendarme       2  18   4  11   5   3   14
  4 Michel Langeweg      15   3   7   3   3  14   16
  5 Rob Zink              3   8   5   5   6   6   19
  6 Harrie Peek           7   9  15   4   2   8   21
  7 Marielle Meijs       13   4   6  12   7   7   24
  8 Peter Mergelsberg     1   7   3  22  15  14   25
  9 Chris Pearce          5   5   8   8  11  14   26
 10 John Lemmerlijn       6  11  10  14  12   5   32
 11 Paul Lemmens          8  12   9  13  10   9   36
 12 Wim den Hoed         11  18  20   6  15   4   36
 13 Leon Curfs            4  10  13  10  15  14   37
 14 Philipe Muurmans     15  15  11   7   9  11   38
 15 Jos Broers            9  13  12  17   8  14   42
 16 Jules Daemen         15   6  25   9  15  14   44
 17 Serge Herzet         15   2  23  22  15  14   46
 18 Yvonne Bellefroid    10  17  17  20  13  12   52
 19 Rob Janssen          15  14  14  22  15  10   53
 20 Wiel Maijer          14  16  18  15  15  13   57
 21 Jo Leunissen         12  18  19  16  15  14   57
 22 Huub Senden          15  18  16  22  15  14   60
 23 Chris Herriger       15  18  22  18  14  14   61
 24 Remy Mooren          15  18  21  19  15  14   62
 25 Daan Brouwers        15  18  24  21  15  14   62
 26 Theo Kuiper          15  18  25  22  15  14   62

De 4 beste resultaten uit 6 cycli vormt de eindstand


C1-C6 = Plaatspunten cyclus
Plp   = Plaatspunten eindstand
Mpt   = Matchpunten (bij gelijke plaatspunten)
Wp    = Weerstandspunten (bij gelijke matchpunten)

Min   = Plaatspunten bij 1ste plaats in laatste (6de) cyclus