Blitz - Cyclus
3
Rangschikking na Ronde 9 - 22-11-2012
Pos Naam Score Wrst SBgr Prt W R V Rtg Tnm TPR
1 Luc Janssen 8,5 46,5 42,75 9 8 1 0 2004 25 2085
2 Eric Brouwers 7,5 48,0 36,75 9 6 3 0 1968 1 1982
3 Peter Mergelsberg 7,5 47,0 34,75 9 7 1 1 1765 53 1926
4 Pierre Gendarme 6,5 48,5 30,75 9 6 1 2 1797 2 1814
5 Rob Zink 5,5 50,0 27,25 9 5 1 3 1657 2 1676
6 Marielle Meijs 5,5 46,0 23,25 9 5 1 3 1527 36 1641
7 Michel Langeweg 5,5 42,0 20,25 9 5 1 3 1646 -38 1555
8 Chris Pearce 5,0 48,5 18,50 9 5 0 4 1592 46 1733
9 Paul Lemmens 5,0 47,0 20,50 9 5 0 4 1364 65 1556
10 John Lemmerlijn 5,0 46,5 20,50 9 5 0 4 1539 27 1626
11 Philippe Muurmans 5,0 40,5 17,50 9 5 0 4 1228 79 1462
12 Jos Broers 4,5 43,0 18,75 9 4 1 4 1365 67 1563
13 Leon Curfs 4,0 45,5 15,50 9 4 0 5 1583 -56 1442
14 Rob Janssen 4,0 41,0 12,00 9 4 0 5 1322 17 1382
15 Harrie Peek 4,0 40,5 14,75 8 3 0 5 1527 -66 1337
16 Huub Senden 4,0 36,5 10,75 8 3 0 5 1432 -89 1168
17 Yvonne Bellefroid 4,0 32,0 10,00 9 4 0 5 1169 -3 1173
18 Wiel Maijer 4,0 31,0 8,50 9 4 0 5 1106 17 1165
19 Jo Leunissen 4,0 28,5 6,50 9 4 0 5 1059 -13 1038
20 Wim den Hoed 3,5 35,0 9,75 9 3 1 5 1467 -85 1245
21 Remy Mooren 3,0 30,0 3,50 9 3 0 6 878 12 925
22 Chris Herriger 2,0 31,5 1,50 9 2 0 7 805 5 832
23 Serge Herzet 1,0 37,0 16,75 2 1 0 1 1790 -30 1425
24 Daan Brouwers 1,0 33,0 0,50 9 1 0 8 772 -28 707
25 Theo Kuiper 0,5 37,5 1,75 9 0 1 8 759 -41 657
De 4 beste resultaten uit 6 cycli vormt de eindstand
Rondedossier t/m Ronde 9 - 22-11-2012
Pos Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Luc Janssen 25z1 14w1 7z1 4w1 2z½ 3w1 9z1 8w1 10z1
2 Eric Brouwers 3z½ 25w1 8w1 6z1 1w½ 13z1 10w1 5z1 4w½
3 Peter Mergelsberg 2w½ 24z1 5w1 11z1 8w1 1z0 13w1 6z1 9w1
4 Pierre Gendarme 10w1 15z1 12w1 1z0 5z0 14w1 8w1 11z1 2z½
5 Rob Zink 19z1 6w½ 3z0 18z1 4w1 10w0 7z1 2w0 12z1
6 Marielle Meijs 21w1 5z½ 20w1 2w0 7z1 9z0 12w1 3w0 14z1
7 Michel Langeweg 22z1 9w1 1w0 12z½ 6w0 18z1 5w0 20z1 16w1
8 Chris Pearce 16z1 13w1 2z0 14w1 3z0 20w1 4z0 1z0 15w1
9 Paul Lemmens 17w1 7z0 11w0 19z1 16z1 6w1 1w0 15z1 3z0
10 John Lemmerlijn 4z0 22w1 15w0 17z1 11w1 5z1 2z0 13w1 1w0
11 Philippe Muurmans 14z0 21w1 9z1 3w0 10z0 22z1 20w1 4w0 13z1
12 Jos Broers 18z1 23w1 4z0 7w½ 13z0 16w1 6z0 17w1 5w0
13 Leon Curfs 20w1 8z0 17w1 15z1 12w1 2w0 3z0 10z0 11w0
14 Rob Janssen 11w1 1z0 16w1 8z0 21w1 4z0 15z0 25w1 6w0
15 Harrie Peek bye 4w0 10z1 13w0 20z0 17z1 14w1 9w0 8z0
16 Huub Senden 8w0 bye 14z0 24z1 9w0 12z0 19w1 18w1 7z0
17 Yvonne Bellefroid 9z0 19w1 13z0 10w0 24z1 15w0 21w1 12z0 22w1
18 Wiel Maijer 12w0 20z0 21z1 5w0 19z1 7w0 25w1 16z0 24z1
19 Jo Leunissen 5w0 17z0 22z1 9w0 18w0 25z1 16z0 24w1 21z1
20 Wim den Hoed 13z0 18w1 6z0 22w1 15w1 8z0 11z0 7w0 25z½
21 Remy Mooren 6z0 11z0 18w0 25w1 14z0 24w1 17z0 22z1 19w0
22 Chris Herriger 7w0 10z0 19w0 20z0 25z1 11w0 24z1 21w0 17z0
23 Serge Herzet 24w1 12z0 afw afw afw afw afw afw afw
24 Daan Brouwers 23z0 3w0 25z1 16w0 17w0 21z0 22w0 19z0 18w0
25 Theo Kuiper 1w0 2z0 24w0 21z0 22w0 19w0 18z0 14z0 20w½